 
Eftir Antalya Heimsbikarmótið þar sem Ísland lenti í 9 sæti í Compound Mixed team rauk Ísland upp á listanum úr 43. sæti upp í 25.sæti og er ekki langt frá því að vera önnur besta þjóðin á Norðurlöndum í þeim flokki eins og sjá mér hér fyrir neðan. Það myndi teljast frábær árangur miðað við hvað stutt er síðan Ísland byrjaði að taka þátt í bogfimi Alþjóðlega.
Það er lítið hægt að keppa við Danmörku enda eru þeir með sterkasta Compound Mixed team lið í heiminum, og það var akkúrat Danmörk sem sló Ísland út á heimsbikarmótinu í Antalyu Tyrklandi.
| 1 | 2 | Denmark  | 304.000 | |
| 22 | 21 | Norway  | 78.550 | |
| 25 | 43 | Iceland  | 60.375 | |
| 44 | 42 | Sweden  | 22.400 | |
| 64 | 64 | Finland  | 0.000 | |
| 64 | 64 | Faroe Islands  | 0.000 | |
| 31 | 29 | Denmark  | 62.500 | |
| 46 | 46 | Finland  | 36.000 | |
| 50 | 50 | Iceland  | 30.300 | |
| 54 | 54 | Sweden  | 21.000 | |
| 67 | 68 | Norway  | 8.000 | |
Einnig hækkuðu Gummi, Helga og Astrid sem voru að keppa fyrir Íslands slatta á heimslistanum hægt er að sjá breytingar á heimslista einstaklinga frá Íslandi hér fyrir neðan.
| 258 | 297 | Gudmundur Orn Gudjonsson  | 12.300 | |
| 297 | 254 | Sigurjon Sigurdsson  | 10.100 | |
| 586 | 579 | Ingolfur Rafn Jonsson  | 2.700 | |
| 586 | 579 | Olafur Gislason  | 2.700 | |
| 586 | 579 | Einar Hjorleifsson  | 2.700 | |
| 586 | 579 | Ragnar Thor Hafsteinsson  | 2.700 | |
| 735 | 657 | Carlos Gimenez  | 1.000 | |
| 758 | 753 | Carsten Tarnow  | 0.000 | |
| 174 | 182 | Astrid Daxbock  | 17.700 | |
| 561 | 561 | Sigridur Sigurdardottir  | 0.000 | |
| 561 | 561 | Olof Gyda Risten Svansdottir  | 0.000 | |
| 128 | 122 | Gudjon Einarsson  | 19.050 | |
| 135 | 198 | Gudmundur Orn Gudjonsson  | 18.450 | |
| 501 | 474 | Daniel Sigurdsson  | 2.800 | |
| 501 | 474 | Kristmann Einarsson  | 2.800 | |
| 509 | 511 | Maciej Stepien  | 2.700 | |
| 509 | 511 | Runar Thor Gunnarsson  | 2.700 | |
| 95 | 97 | Astrid Daxbock  | 27.780 | |
| 131 | 191 | Helga Kolbrun Magnusdottir  | 17.140 | |
| 158 | 157 | Ewa Ploszaj  | 13.200 | |
| 197 | 191 | Margret Einarsdottir  | 9.040 | |
| 275 | 278 | Gabriela Iris Ferreira  | 4.800 | |
Þau eru einnig öll komin á Top 10 listann á Norðurlöndum í sínum flokkum 🙂
| 44 | 40 | Baard Nesteng  | 64.400 | |
| 82 | 81 | Jonas Andersson  | 46.000 | |
| 96 | 50 | Samuli Piippo  | 40.800 | |
| 144 | 132 | Casper Lauridsen  | 28.300 | |
| 176 | 102 | Antti Tekoniemi  | 22.700 | |
| 190 | 177 | Paul Andre Hagen  | 20.400 | |
| 215 | 183 | Bjarne Laursen  | 17.850 | |
| 251 | 212 | Jonathan Andersson  | 13.150 | |
| 258 | 297 | Gudmundur Orn Gudjonsson  | 12.300 | |
| 268 | 255 | Johan Weiss  | 11.550 | |
| 48 | 43 | Maja Jager  | 63.950 | |
| 63 | 47 | Christine Bjerendal  | 55.600 | |
| 87 | 80 | Taru Kuoppa  | 43.000 | |
| 116 | 106 | Carina Rosenvinge  | 32.600 | |
| 140 | 122 | Anne Marie Laursen  | 24.525 | |
| 174 | 182 | Astrid Daxbock  | 17.700 | |
| 226 | 195 | Anne Backman  | 12.150 | |
| 250 | 253 | Randi Degn  | 10.600 | |
| 292 | 299 | Elin Kattstrom  | 8.000 | |
| 348 | 283 | Erika Jangnas  | 6.250 | |
| 1 | 1 | Stephan Hansen  | 257.500 | |
| 25 | 23 | Martin Damsbo  | 90.900 | |
| 39 | 68 | Andreas Darum  | 70.313 | |
| 44 | 41 | Patrick Laursen  | 61.675 | |
| 55 | 46 | Mads Haugseth  | 46.750 | |
| 82 | 83 | Mikko Juutilainen  | 32.150 | |
| 124 | 102 | Njaal Aamaas  | 19.200 | |
| 124 | 118 | Jogvan Niclasen  | 19.200 | |
| 128 | 122 | Gudjon Einarsson  | 19.050 | |
| 135 | 198 | Gudmundur Orn Gudjonsson  | 18.450 | |
| 2 | 2 | Sarah Sonnichsen  | 226.350 | |
| 8 | 19 | Tanja Jensen  | 143.200 | |
| 23 | 53 | Erika Anear  | 81.450 | |
| 57 | 31 | Runa Grydeland  | 48.100 | |
| 82 | 73 | Laila Fevang Marzouk  | 34.480 | |
| 95 | 97 | Astrid Daxbock  | 27.780 | |
| 98 | 92 | Helen Forsberg  | 26.080 | |
| 131 | 191 | Helga Kolbrun Magnusdottir  | 17.140 | |
| 147 | 147 | Isabell Danielsson  | 16.000 | |
| 158 | 157 | Ewa Ploszaj  | 13.200 | |
