Á árunum 2014-2021 skráði Ísland í C landsliðsverkefni:
- 215 einstaklinga til keppni í C landsliðsverkefni.
- af þeim komust 119 í lokakeppni
- af þeim komust 68 í úrslit
- 17 lið til keppni í C landsliðsverkefni
- af þeim komust 17 lið í lokakeppni
- af þeim komust 15 lið í úrslit
- Samtals
- 136 sinnum í lokakeppni
- 83 sinnum í úrslit
C landsliðsverkefni eru meðal annars: Norðurlandameistaramót ungmenna, Asia Cup, Veronicas Cup og önnur mót sem gefa stig á heims/Evrópulista, HM/EM/HL/EL öldunga, innandyra heimsmótaröð/bikar.
C landsliðsverkefni | Keppendur | Í lokakeppni | Í úrslitum | Lið | í lokakeppni | í úrslitum |
Samtals | 215 | 119 | 68 | 17 | 17 | 15 |
IWS Jan 2021 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
IWS Feb 2021 | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NUM 2021 | 19 | 19 | 14 | N/A | N/A | N/A |
IWS Des 2020 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
IWS Nov 2020 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
IWS Jan 2020 | 8 | 3 | 1 | N/A | N/A | N/A |
NUM 2019 | 18 | 18 | 13 | 3 | 3 | 3 |
EMG 2019 | 9 | 9 | 5 | N/A | N/A | N/A |
EMG víðavangi 2019 | 4 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A |
Veronicas Cup 2019 | 14 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 |
NUM 2018 | 15 | 15 | 10 | 3 | 3 | 2 |
Veronicas Cup 2018 | 12 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 |
HM öldunga 2018 | 7 | 4 | 3 | N/A | N/A | N/A |
Wcup Nimes 2018 | 2 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Asia Cup 2017 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wcup Marrak 2016 | 12 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A |
Wcup Las Vegas 2016 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A |
CzechT Fatlaðra 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wcup Marrak 2015 | 6 | 4 | 2 | N/A | N/A | N/A |
Wcup Nimes 2015 | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wcup Marrak 2014 | 13 | 7 | 1 | N/A | N/A | N/A |
Þess má geta að:
- Allur kostnaður þátttöku á mótum er á herðum keppenda og því byggðist þáttaka á mótum að miklu á því hvort að Íslenskir keppendur hafa efni á því að taka þátt í verkefnunum. Flest C landsliðsverkefni eru ódýrari en A og B landsliðsverkefni að mestu þar sem þau eru oftast styttri en A/B landsliðsverkefni.
- Öllum mótum árið 2020 og mörgum mótum 2021 var aflýst vegna Covid en IWS (indoor world series) 2020-2021 var breytt í fjarmótaröð vegna heimsfaraldursins.
- Í flestum C landsliðsverkefnum er ekki liðakeppni eða liðakeppni getur verið frábrugðin venjulegu sniði (s.s. kynlaus liðakeppni á NUM)
- Indoor World Cup (síðar endurnefnt Indoor World Series IWS) eru þátttöku mestu mót í bogfimi, fjöldi keppenda getur farið yfir 5000 á stærstu mótunum. Þátttaka í þeim mótum er opin og engin þátttökukvóti per þjóð.