Trissuboga kvenna liðið í top 10 í Evrópu. Breytingar á heimslista eftir Wcup

Íslenska kvennalandsliðið í trissuboga er komið upp í 25 sæti á heimslistanum og er í 10 sæti yfir bestu lið evrópu.

Hér fyrir neðan er hægt að finna breytingar okkar á heimslista eftir world cup í Berlin.

Í liðakeppni.

RECURVE MEN
63 63 ICELAND ISL flag 11.550
COMPOUND MEN
57 57 ICELAND ISL flag 10.500
COMPOUND WOMEN
25 35 ICELAND ISL flag 61.410

 

Í mixed team.

Í einstakling

RECURVE MEN
260 275 GUDMUNDUR ORN GUDJONSSON ISL flag 14.400
421 415 SIGURJON SIGURDSSON ISL flag 5.900
594 584 INGOLFUR RAFN JONSSON ISL flag 2.700
594 584 OLAFUR GISLASON ISL flag 2.700
594 584 RAGNAR THOR HAFSTEINSSON ISL flag 2.700
594 584 EINAR HJORLEIFSSON ISL flag 2.700
736 729 CARLOS GIMENEZ ISL flag 1.000
766 760 CARSTEN TARNOW ISL flag 0.000
RECURVE WOMEN
170 182 ASTRID DAXBOCK ISL flag 19.800
575 570 OLOF GYDA RISTEN SVANSDOTTIR ISL flag 0.000
575 570 SIGRIDUR SIGURDARDOTTIR ISL flag 0.000
COMPOUND MEN
142 150 GUDMUNDUR ORN GUDJONSSON ISL flag 20.700
155 142 GUDJON EINARSSON ISL flag 19.050
523 508 KRISTMANN EINARSSON ISL flag 2.800
523 508 DANIEL SIGURDSSON ISL flag 2.800
531 516 RUNAR THOR GUNNARSSON ISL flag 2.700
531 516 MACIEJ STEPIEN ISL flag 2.700
COMPOUND WOMEN
115 106 ASTRID DAXBOCK ISL flag 27.780
120 143 HELGA KOLBRUN MAGNUSDOTTIR ISL flag 25.240
152 172 EWA PLOSZAJ ISL flag 17.250
218 213 MARGRET EINARSDOTTIR ISL flag 9.040
300 294 GABRIELA IRIS FERREIRA ISL flag 4.800

 

Næstu mót framundan eru heimsmeistaramótin í mexíkó og fatlaðra í Beijing.