
Ragnar Smári Jónasson úr BFB Kópavogi endaði í 7 sæti í Evrópubikarmótaröð ungmenna 2025 í trissuboga karla U21.
Evrópubikarmótaröðin á þessu ári stóð saman af tveim mótum og Ragnar keppti á þeim báðum:
- Evrópubikarmóti Sofía Búlgaríu 11-17 maí
- Evrópubikarmóti Catez í Slóveníu 27 júlí-3 ágúst (sem er núna í gangi)
Ragnar skoraði í undankeppni 679 stig á fyrra mótinu og sló Íslandsmetið í U21 flokki og 683 stig á seinna mótinu og sló aftur U21 Íslandsmetið og jafnaði Íslandsmetið í meistaraflokki. Samtals 1362 stig og leni í 7 sæti í Evrópubikarmótaröð ungmenna 2025. Sem er bæði hans besti árangur og besti árangur Íslendings í hans keppnisgrein í Evrópubikarmótaröð ungmenna.
Compound U21 Men | Country | TOTAL | |
1 | FLÜß Ruven | GER – Germany | 1409 |
2 | GUBBINI Lorenzo | ITA – Italy | 1407 |
3 | NUBER Noah | GER – Germany | 1405 |
4 | ALOISI Fabrizio | ITA – Italy | 1399 |
5 | HADAR Yiftach | ISR – Israel | 1397 |
6 | ALEX Fabio | GER – Germany | 1366 |
7 | JONASSON Ragnar Smari | ISL – Iceland | 1362 |
8 | HRYHORYEV David | POR – Portugal | 1345 |
9 | MATOS Bruno | POR – Portugal | 1322 |
10 | VAN DER MERWE Rynhardt | RSA – South Africa | 702 |
11 | CORGIAT LOIA Mattia | ITA – Italy | 699 |
12 | DE LOS SANTOS SÁNCHEZ Á. | ESP – Spain | 697 |
12 | SINIAEV Ivan | AIN – Ain | 697 |
12 | VAN HUYSSE Theo | BEL – Belgium | 697 |
15 | PARDO GUTIERREZ Alvaro | ESP – Spain | 696 |
16 | CURIC Mihael | CRO – Croatia | 695 |
16 | TOSCO Marco | ITA – Italy | 695 |
18 | GONZALEZ MANUEL Hector | ESP – Spain | 691 |
18 | MEADOWS Lucas | GBR – Great Britain | 691 |
18 | ZEMAN Samuel | SVK – Slovakia | 691 |
21 | PELLING Max | GBR – Great Britain | 690 |
22 | PRIMOŽIČ GOGALA Viktor | SLO – Slovenia | 688 |
23 | REES Ioan | GBR – Great Britain | 682 |
24 | SCHIPHORST Martijn | NED – Netherlands | 681 |
25 | GARIFIANOV Ilia | AIN – Ain | 680 |
26 | ALMANSOORI Abdalla Hassan | UAE – UAE | 679 |
26 | PSHENICHNYI Ivan | AIN – AIN | 679 |
26 | RIDDING Alfie | GBR – Great Britain | 679 |
26 | SILAEV Ilia | AIN – Ain | 679 |
30 | TÄHEPÕLD Aksel | EST – Estonia | 676 |
31 | VLACHODIONYSOPOULOS K. | GRE – Greece | 675 |
32 | BOYADZHIEV Poli | BUL – Bulgaria | 652 |
33 | BALTEANU Andrei | ROU – Romania | 648 |
34 | KYRIAKOPOULOS Dorotheos G. | GRE – Greece | 645 |
35 | YUANGTHONG Kaewmungkorn | ISL – Iceland | 629 |
36 | GEIRSSON Bergur Freyr | ISL – Iceland | 431 |
Heildarniðurstöður er hægt að finna í þessu skjali: https://www.ianseo.net/TourData/2025/23521/EYC%20RESULTS%202025.pdf?time=2025-08-01+09%3A15%3A43
Ísland stóð sig gífurlega vel og var í 6 sæti jafnt Bretlandi í heildar niðurstöðum þjóða. En möglegt verður að lesa nánar um Evrópubikarmótaröð ungmenna í frétt frá Bogfimisambandi Íslands hér:
Ísland í 6 sæti jafnt Bretlandi í þjóðaniðurstöðum Evrópubikarmótaraðar ungmenna 2025