
Magnús Darri Markússon úr BFB Kópavogi endaði í 11 sæti í Evrópubikarmótaröð ungmenna 2025 í trissuboga karla U18.
Evrópubikarmótaröðin á þessu ári stóð saman af tveim mótum og Magnús keppti á þeim báðum:
- Evrópubikarmóti Sofía Búlgaríu 11-17 maí
- Evrópubikarmóti Catez í Slóveníu 27 júlí-3 ágúst (sem er núna í gangi)
Compound U18 Men | Country | TOTAL | |
1 | DE SILVIO Gianluca | GER – Germany | 1390 |
2 | ART Mattéo | BEL – Belgium | 1383 |
3 | DYMBRYLOV Timur | AIN – AIN | 1379 |
4 | SIBIRIAKOV Artur | AIN – AIN | 1370 |
5 | BARDASI Leonardo | ITA – Italy | 1367 |
6 | MARANTO Christian | ITA – Italy | 1347 |
7 | FRANK Kfir | ISR – Israel | 1345 |
8 | DELFOSSE Tohan | BEL – Belgium | 1304 |
9 | NAHRGANG Anton | SUI – Switzerland | 1296 |
10 | CUNHA Mateus | POR – Portugal | 1270 |
11 | MARKUSSON Magnus Darri | ISL – Iceland | 1121 |
12 | OBREZA SKERJANEC Timotej | SLO – Slovenia | 705 |
13 | VERHOEF Hendre | RSA – South Africa | 701 |
14 | MATEJKA Raphael Amar | ESP – Spain | 699 |
15 | RYAN Ewan | RSA – South Africa | 691 |
16 | GALANTE Valentino | RSA – South Africa | 683 |
17 | POSAVEC Maks | CRO – Croatia | 682 |
17 | SMART Bertie | GBR – Great Britain | 682 |
19 | GRANDIČ Jure | SLO – Slovenia | 681 |
20 | MATEJ Behančín | SVK – Slovakia | 680 |
21 | SIREL Mait | EST – Estonia | 673 |
22 | GABRIELLI Cristian | ITA – Italy | 667 |
22 | STOLAKIS Angelos-Stavros | GRE – Greece | 667 |
24 | ABIDUEV Chingiz | AIN – Ain | 666 |
25 | KARAKAS Barnabás | HUN – Hungary | 664 |
25 | REITMEIER Filip Maria | CZE – Czechia | 664 |
27 | BARIGOZZI Samuele | ITA – Italy | 655 |
28 | VAN DER STOK Max | NED – Netherlands | 654 |
28 | ZUPANCIC Lorenzo | CRO – Croatia | 654 |
30 | ALRASHDI Nasir | UAE – UAE | 652 |
31 | PETROPOULOS Angelos | GRE – Greece | 638 |
32 | TOMINGAS Oskar | EST – Estonia | 634 |
33 | PAPAKONSTANTOPOULOS | GRE – Greece | 582 |
Heildarniðurstöður er hægt að finna í þessu skjali: https://www.ianseo.net/TourData/2025/23521/EYC%20RESULTS%202025.pdf?time=2025-08-01+09%3A15%3A43
Ísland stóð sig gífurlega vel og var í 6 sæti jafnt Bretlandi í heildar niðurstöðum þjóða. En möglegt verður að lesa nánar um Evrópubikarmótaröð ungmenna í frétt frá Bogfimisambandi Íslands hér:
Ísland í 6 sæti jafnt Bretlandi í þjóðaniðurstöðum Evrópubikarmótaraðar ungmenna 2025