Sökum tafa í skipulagi voru brons og gull úrslit færð og fara fram strax í fyrramálið.
Guðbjörg Reynisdóttir og Anna María Alfreðsdóttir keppa um einstaklings medalíur í fyrramálið en við erum en að bíða eftir birtum úrslitum úr undanúrslitum hjá þeim.
Útsláttarkeppni í U15 trissuboga kvenna endaði undarlega þar sem allar 4 íslensku stelpurnar þurftu að keppa á móti hver annari í fyrstu útsláttarkeppni.
Agata vann Ólínu og Eowyn vann Katrínu
11 | Hrafnsdottir Katrin Birna | ICE | Iceland | 95 | |||||||||||||||||||||||
6 | Mamalias Eowyn Marie | ICE | Iceland | 132 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Kristjansdottir Agata Vigdis | ICE | Iceland | 134 | |||||||||||||||||||||||
10 | Stefansdottir Olína | ICE | Iceland | 109 |
Í öðrum útslætti töpuðu bæði Agata og Eowyn á móti dönskum stelpum.
Kristjansdottir Agata Vigdis | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlsen Pil Munk | 135 |
Schäffer Silke | 130 | ||||||||||||||||||
Mamalias Eowyn Marie | 113 |
Baldur vann fyrsta útsláttinn sinn í sveigboga U18 karla á móti Olvier frá Noregi sem var með hærra skor í undankeppninni en Baldur. En tapaði svo á móti Verne frá Finlandi
3 | Vuorinen Verne | FIN | Finland | Bye | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorinen Verne | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gudmundsson Baldur Ingimar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gudmundsson Baldur Ingimar | ICE | Iceland | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Johansen Oliver W | NOR | Norway | 2 |
Tinna Rut vann fyrsta útsláttinn sinn á móti Sabina frá Svíþjóð þrátt fyrir að sú Sænska ætti meiri líkur á að vinna útsláttinn þar sem hún var með hærra skor í undankeppni. Tinna tapaði svo á móti Boren frá Svíþjóði í næsta útslætti.
15 | Ångman Sabina | SWE | Sweden | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andresdottir Tinna Rut | ICE | Iceland | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andresdottir Tinna Rut | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Borén Sofia Hölaas | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Borén Sofia Hölaas | SWE | Sweden | Bye |
Rakel gerði það sama og vann útslátt gegn erfiðari andstæðingi í fyrsta útslætti 6-4 á móti Freja frá Noregi, en tapaði svo á móti Nanna frá Danmörku
3 | Jakobsen Nanna | DEN | Denmark | Bye | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakobsen Nanna | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arnthorsdottir Rakel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Arnthorsdottir Rakel | ICE | Iceland | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kristensen Freja Emilia Rybjerg | NOR | Norway | 4 |
Tinna, Rakel og Baldur unnu öll sinn fyrsta útslátt “against the odds” eins og þeir segja.
Marín, Aron, Ásgeir og Nói Barkarsson sátu hjá í fyrsta útslætti en töpuðu svo öðrum útslættinum sínum.
Hinir töpuðu fyrsta útslætti.
Heildarúrslit er hægt að finna hér