 
Eydís Elide Sartori úr BFB Kópavogi endaði í 5 sæti í Evrópubikarmótaröð ungmenna 2025 í trissuboga kvenna U21.
Evrópubikarmótaröðin á þessu ári stóð saman af tveim mótum og Eydís keppti á þeim báðum:
- Evrópubikarmóti Sofía Búlgaríu 11-17 maí
- Evrópubikarmóti Catez í Slóveníu 27 júlí-3 ágúst (sem er núna í gangi)
| Compound U21 Women | Country | TOTAL | |
| 1 | GALLO Caterina | ITA – Italy | 1361 | 
| 2 | MURZINA Milana | AIN – AIN | 1343 | 
| 3 | MAIWALD Jara | GER – Germany | 1321 | 
| 4 | VALENT Arianna | ITA – Italy | 1308 | 
| 5 | SARTORI Eydís Elide | ISL – Iceland | 1132 | 
| 6 | MISIS OLIVARES Alexa | ESP – Spain | 694 | 
| 7 | MUN Sofiia | AIN – Ain | 688 | 
| 8 | DIAZ MORILLAS Paula | ESP – Spain | 686 | 
| 9 | GIRAULT Lea | FRA – France | 684 | 
| 9 | GOMEZ BUFI Nur | ESP – Spain | 684 | 
| 11 | JENNINGS Katie | GBR – Great Britain | 681 | 
| 12 | VAN DEN MUNCKHOF Jessie | NED – Netherlands | 680 | 
| 13 | WOOD Patience | GBR – Great Britain | 678 | 
| 14 | MAVRAČIĆ Ivana | CRO – Croatia | 677 | 
| 14 | WINSENNE Jennifer | SWE – Sweden | 677 | 
| 16 | DOBROLEZHA Galina | AIN – Ain | 673 | 
| 16 | KOCUTOVA Lucia | SVK – Slovakia | 673 | 
| 18 | MCGUANE Mia | GBR – Great Britain | 672 | 
| 19 | LEROY Chloe | FRA – France | 671 | 
| 19 | TONUS Lea | LUX – Luxembourg | 671 | 
| 21 | POP Kenza | LUX – Luxembourg | 669 | 
| 22 | BACERIO Isabella | ITA – Italy | 663 | 
| 23 | MASLENNIKOVA Sofiia | AIN – AIN | 662 | 
| 24 | ORIHELOVA Livia | SVK – Slovakia | 661 | 
| 25 | ISCH Cloé | SUI – Switzerland | 660 | 
| 26 | MONTALDI Giorgia | ITA – Italy | 657 | 
| 27 | WAGNER Sophie | GER – Germany | 656 | 
| 28 | BRUGUIER Isabella | GBR – Great Britain | 652 | 
| 29 | VÉGH Lili Luca | HUN – Hungary | 649 | 
| 30 | ZWART Emma | NED – Netherlands | 640 | 
| 31 | ALAWADHI Rouda | UAE – UAE | 638 | 
| 32 | PUSCA Ioana Denisa | ROU – Romania | 636 | 
| 33 | GEORGIKOPOULOU Evgenia | GRE – Greece | 629 | 
| 34 | MENTZELOPOULOU Maria | GRE – Greece | 604 | 
| 35 | DOSEVA Tsveta | BUL – Bulgaria | 553 | 
Heildarniðurstöður er hægt að finna í þessu skjali: https://www.ianseo.net/TourData/2025/23521/EYC%20RESULTS%202025.pdf?time=2025-08-01+09%3A15%3A43
Ísland stóð sig gífurlega vel og var í 6 sæti jafnt Bretlandi í heildar niðurstöðum þjóða. En möglegt verður að lesa nánar um Evrópubikarmótaröð ungmenna í frétt frá Bogfimisambandi Íslands hér:
Ísland í 6 sæti jafnt Bretlandi í þjóðaniðurstöðum Evrópubikarmótaraðar ungmenna 2025
