Undankeppni í Paralympics Ólympíumóti fatlaðra lokið, næst 14.09, 15:30

Undankeppni í Paralympics Ólympíumóti fatlaðra lokið, næst keppir Þorsteinn 14.09.2016, 12:30 að staðar tíma 15:30 á íslenskum tíma við Kevin Polish frá Bandaríkjunum

Hægt er að fylgjast með útslættinum hérna https://worldarchery.org/competition/14871/rio-2016-paralympic-games#/match/CMO/individual/62

Það er ekki hægt að segja að það hafi gegnið vel í undankeppninni hjá Þorsteinni. Þorsteinn endaði í 31 sæti með 599 stig í undankeppninni og er líklega öskureiður út af því þar sem það er langt frá hans eðlilega skori. En sem betur fer er undankeppnin bara til að raða mönnum upp í útsláttarkeppnina og það er útsláttarkeppnin sem gildir um það hver vinnur.

Þar sem skorið var ekki gott í undankeppninni lendir Þorsteinn á móti sterkari andstæðingi en hann hefði líklega annars gert, Kevin Polish frá USA sem var með annað hæsta skorið í undankeppninni 685 stig af 720 mögulegum stigum og það verður spennandi að sjá hvort að Þorsteinn nær að rétta sig við og slá einn besta manninn á mótinu út á Miðvikudaginn.

Þeir sem eru hjátrúarfullir myndu segja að hann væri búinn með allar vondu örvarnar þannig að það eru bara góð skor eftir 😀

para16_x16_1772-l para16_x16_1782-l 14237545_10153910345012336_3659141646003596006_n 14238083_1200170393368363_1344835307880783202_n

Qualification

Compound Men Open

31
599
ARROWS SUM 10+X X TOTAL
10 10 9 9 9 6 53 2 0 53
10 10 9 9 6 6 50 2 0 103
X 10 9 8 8 5 50 2 1 153
10 9 9 9 8 8 53 1 0 206
10 9 9 9 9 7 53 1 0 259
8 7 7 7 7 6 42 0 0 301
8 1 301
ARROWS SUM 10+X X TOTAL
10 9 9 8 8 6 50 1 0 50
X 10 10 8 8 8 54 3 1 104
10 10 10 9 9 7 55 3 0 159
10 9 9 8 7 6 49 1 0 208
9 9 8 7 7 5 45 0 0 253
9 9 7 7 7 6 45 0 0 298
8 1 298

Rio 2016 Paralympic Games 10 Sep to 17 Sep Compound Men Open

10+X X Total
1 Bulent Korkmaz TUR flag 0 0 687
2 Kevin Polish USA flag 41 20 685
3 Hadi Nori IRI flag 20 6 685
4 Matt Stutzman USA flag 40 19 684
5 Nathan MacQueen GBR flag 40 15 681
6 Marcel Pavlik SVK flag 38 12 681
7 Alberto Simonelli ITA flag 38 8 678
8 John Stubbs GBR flag 34 14 676
9 Jonathon Milne AUS flag 38 11 672
10 Jere Forsberg FIN flag 33 11 672
11 Gianpaolo Cancelli ITA flag 35 15 670
12 Andre Shelby USA flag 23 10 669
13 Lee Ouk Soo KOR flag 32 12 668
14 Ai Xinliang CHN flag 0 0 668
15 Martin Imboden SUI flag 31 10 667
16 Cao Hanwen CHN flag 13 6 666
17 Erdogan Aygan TUR flag 18 4 663
18 Michael Hall GBR flag 28 14 662
19 Matteo Bonacina ITA flag 33 8 661
20 Andrey De Castro BRA flag 24 6 661
21 Guillermo Javier Rodriguez Gonzalez ESP flag 23 9 659
22 Kevin Evans CAN flag 27 5 656
23 Adam Dudka POL flag 22 9 655
24 Morten Johannessen NOR flag 28 11 648
25 Methasin Chailinfah THA flag 26 4 646
26 Alexandr Medvedev KAZ flag 19 7 641
27 Eric Pereira FRA flag 16 6 640
28 Shaun Anderson RSA flag 26 14 627
29 Ricardo Rosario PUR flag 12 8 623
30 Yahaya Yuhaizam MAS flag 0 0 622
31 Thorsteinn Halldorsson ISL flag 16 2 599

Matches

Compound Men Open

Compound Men Open First Round